| [ << Tabelle del manuale della notazione ] | [Top][Contents][Index] | [ Schema riassuntivo >> ] |
| [ < Grafico dei nomi degli accordi ] | [ Up : Tabelle del manuale della notazione ] | [ Accordature predefinite > ] |
A.2 Modificatori degli accordi comuni
La tabella seguente mostra i modificatori degli accordi che possono essere usati per generare gli accordi comuni.
| Tipo | Intervallo | Modificatore | Esempio | Output |
| Maggiore | Terza maggiore, quinta perfetta | 5 o niente | c1:5 | |
| Minore | Terza minore, quinta perfetta | m o m5 | c1:m | |
| Aumentato | Terza maggiore, quinta aumentata | aug | c1:aug | |
| Diminuito | Terza minore, quinta diminuita | dim | c1:dim | |
| Settima dominante | Triade maggiore, settima minore | 7 | c1:7 | |
| Settima maggiore | Triade maggiore, settima maggiore | maj7 o maj | c1:maj7 | |
| Settima minore | Triade minore, settima minore | m7 | c1:m7 | |
| Settima diminuita | Triade diminuita, settima diminuita | dim7 | c1:dim7 | |
| Settima aumentata | Triade aumentata, settima minore | aug7 | c1:aug7 | |
| Settima semidiminuita | Triade diminuita, settima minore | m7.5- | c1:m7.5- | |
| Minore di settima maggiore | Triade minore, settima maggiore | m7+ | c1:m7+ | |
| Sesta maggiore | Triade maggiore, sesta | 6 | c1:6 | |
| Sesta minore | Triade minore, sesta | m6 | c1:m6 | |
| Nona dominante | Settima dominante, nona maggiore | 9 | c1:9 | |
| Nona maggiore | Settima maggiore, nona maggiore | maj9 | c1:maj9 | |
| Nona minore | Settima minore, nona maggiore | m9 | c1:m9 | |
| Undicesima dominante | Nona dominante, undicesima perfetta | 11 | c1:11 | |
| Undicesima maggiore | Nona maggiore, undicesima perfetta | maj11 | c1:maj11 | |
| Undicesima minore | Nona minore, undicesima perfetta | m11 | c1:m11 | |
| Tredicesima dominante | Nona dominante, tredicesima maggiore | 13 | c1:13 | |
| Tredicesima dominante | Undicesima dominante, tredicesima maggiore | 13.11 | c1:13.11 | |
| Tredicesima maggiore | Undicesima maggiore, tredicesima maggiore | maj13.11 | c1:maj13.11 | |
| Tredicesima minore | Undicesima minore, tredicesima maggiore | m13.11 | c1:m13.11 | |
| Sospeso di seconda | Seconda maggiore, quinta perfetta | sus2 | c1:sus2 | |
| Sospeso di quarta | Quarta perfetta, quinta perfetta | sus4 | c1:sus4 | |
| Power chord (bicordo) | Quinta perfetta | 1.5 | c1:5 | |
| Power chord (tricordo) | Quinta perfetta, ottava | 1.5.8 | c1:5.8 |
| [ << Tabelle del manuale della notazione ] | [Top][Contents][Index] | [ Schema riassuntivo >> ] |
| [ < Grafico dei nomi degli accordi ] | [ Up : Tabelle del manuale della notazione ] | [ Accordature predefinite > ] |
![[image of music]](../45/lily-fb74c9cc.png)
![[image of music]](../99/lily-3e23cd08.png)
![[image of music]](../de/lily-ccfbe47d.png)
![[image of music]](../9b/lily-0ff2418b.png)
![[image of music]](../68/lily-b5cb8d13.png)
![[image of music]](../93/lily-8bd91dfe.png)
![[image of music]](../f1/lily-f33492ed.png)
![[image of music]](../d1/lily-01edeb45.png)
![[image of music]](../1b/lily-740d849c.png)
![[image of music]](../fb/lily-21cecfef.png)
![[image of music]](../e6/lily-d2af371c.png)
![[image of music]](../ce/lily-45cd0946.png)
![[image of music]](../c1/lily-299ec8af.png)
![[image of music]](../a1/lily-210395cc.png)
![[image of music]](../1c/lily-a0d8fb4b.png)
![[image of music]](../06/lily-66517c5a.png)
![[image of music]](../19/lily-dce55aea.png)
![[image of music]](../40/lily-1d6b76c1.png)
![[image of music]](../72/lily-ddb75daf.png)
![[image of music]](../9c/lily-180bd371.png)
![[image of music]](../b1/lily-22669939.png)
![[image of music]](../06/lily-1219f569.png)
![[image of music]](../47/lily-5df6f1d5.png)
![[image of music]](../7a/lily-d81ce11a.png)
![[image of music]](../48/lily-bb111bd8.png)
![[image of music]](../60/lily-48895e74.png)
![[image of music]](../db/lily-83864771.png)